Čt 22.7. | Pá 23.7. | |
8.30-9.30 | MK (4), USA (4), IRL (JM 3), SVK (SKP 8) | |
9.30-10.30 | USA (JM 4), USA (4), GER (EKV SA 6), CAN (Parry 2), GER (BK 1), SVK (SKP 7), SLO (Soške 8) | |
10.30-11.30 | CZE (USK 25), CZE (Roudnice 2), CZE (SKVSCB 8) | |
11.30-12.30 | GER (Jork 10), SUI (Noé 6), SVK (Žilina 1), SVK (LM 7), CZE (Sušice 6), | |
12.30-13.30 | GER (Berg 12), GER (Jork 11), GER (Schif 5), POL (Krakow 2), SLO (Tacen 2), SVK (DK 1) | |
13.30-14.30 | MK (4), USA (4), SVK (SKP 8) | |
14.30-15.30 | USA (4), GER (EKV SA 6), CAN (Parry 2), GER (BK 1), SVK (SKP 7), SLO (Soške 8) | |
15.30-16.30 | CZE (USK 25), CZE (Roudnice 2), CZE (SKVSCB 8) | |
16.30-17.30 | GER (Jork 10), SVK (Žilina 1), SVK (LM 7), CZE (Sušice 5), POL (Krakow 2), SLO (Tacen 2) , SVK (DK 1) | |
17.30-18.30 | GER (Berg 12), GER (Jork 11), GER (Schif 5), SUI (Noé 6) | |
18.30-19.30 |
ROZPIS TRÉNINKŮ
Záložka pro permanentní odkaz.